2.0T GDI 6AT | ||
---|---|---|
GB | GL | |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 5003×1868×1505 | |
قاعدة العجلات (مم) | 2900 | |
سعة المقاعد | 5 | |
سعة خزان الوقود (لتر) | 65 | |
وزن الرصيف (وزن السيارة المتوقفة)(كجم) | 1705 |
2.0T GDI 6AT | ||
---|---|---|
GB | GL | |
تقنيات المحرك | E-Turbo/GDI/DCVVT | |
إزاحة المحرك (مل) | 1991 | |
قوة المحرك القصوى (كيلو واط/ دورة في الدقيقة) | 185/5250 | |
عزم الدوران الأقصى (نانومتر / دورة في الدقيقة) | 4000~1750 / 390 | |
معيار الانبعاث | Euro V | |
ناقل الحركة | 6AT | |
معدل استهلاك الوقود في ظروف الطريق الشاملة (لتر / 100 كم) | 7.8 | |
التعليق | الجبهة: تعليق عظم التدقوة المزدوج المستقل الخلفية: تعليق مستقل بخمسة وصلات | |
الفرامل | الجبهة: الفرامل القرصية الهوائية / الخلفية: الفرامل القرصية | |
المقود | المقود الكهربائي (EPS) |
2.0T GDI 6AT | ||
---|---|---|
GB | GL | |
جنوط ألمنيوم مقاس 17 بوصة + إطارات 225/55 | ● | ━ |
جنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة + إطارات 235/45 | ━ | ● |
مصابيح LED الأمامية مع إنذار تشغيل المصباح الأمامية / وظيفة "اتبعني إلى المنزل" | ● | ━ |
مصابيح الأمامية الأوتوماتيكية مع ALS / إنذار تشغيل المصباح الأمامية / وظيفة "اتبعني إلى المنزل" | ━ | ● |
مصابيح LED للقيادة النهارية (DRL) | ━ | ● |
ضوء الفرامل العالية | ● | ● |
مصابيح ضباب خلفية | ● | ● |
مرايا جانبية قابلة للتعديل كهربائيا | ● | ● |
مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيا | ● | ● |
مرايا جانبية قابلة للطي أوتوماتيكيا | ━ | ● |
مرايا جانبية كهربائية قابلة للتدفئة مع الذاكرة الذكية | ━ | ● |
زجاج النوافذ الملون في الصف الثاني | ● | ● |
زجاج الخصوصية لنوافذ في الصف الثاني | ━ | ━ |
البوابة الرافعة الفاتحة الذكية | ━ | ● |
2.0T GDI 6AT | ||
---|---|---|
GB | GL | |
لون داخلي فاتح / لون داخلي قاتم (اخترأحدهما) | فاتح/ قاتم | فاتح/ قاتم |
الإضاءة المحيطية الداخلية | ━ | ● |
تأخير إطفاء الأضواء الداخلية | ● | ● |
أضواء الزينة | ● | ● |
مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المنطقة | ● | ● |
فتحات A/C في الصف الثاني | ● | ● |
منقي الهواء الأيوني السلبي / فلتر CN95 | ● | ● |
(نظام جودة الهواء)AQS | ━ | ● |
نوافذ أمامية وثانية كهربائية بلمسة واحدة لأعلى ولأسفل وحماية من التشويش على جانب السائق | ● | ━ |
نوافذ أمامية وثانية كهربائية بلمسة واحدة لأعلى ولأسفل وحماية من التشويش & التحكم عن بعد | ━ | ● |
عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد مع ACC | ━ | ● |
مرايا الرؤية الخلفية ذات التعتيم التلقائي | ━ | ● |
حاجب شمس مزدوج مع مرآة زينة مضيئة | ● | ● |
مقاعد مكسوة بالقماش | ● | ━ |
مقاعد مكسوة بالجلد & الجلد الصناعي | ━ | ● |
مقعد السائق القابل للضبط بستة اتجاهات | ● | ● |
مقعد السائق الكهربائي الأمامي القابل للتعديل بأربعة اتجاهات | ● | ● |
مسند رأس للمقاعد الأمامية قابل للتعديل يدويًا في اتجاهين | ● | ━ |
مسند رأس للمقاعد الأمامية قابل للتعديل يدويًا في أربعة اتجاهات | ━ | ● |
مقاعد أمامية مهواة | ━ | ● |
فتحة سقف كهربائية مع الحماية من التشويش | ● | ● |
صندوق مسند الذراع المركزي | ● | ● |
مسند ذراع مركزي خلفي مع حوامل أكواب | ● | ● |
2.0T GDI 6AT | ||
---|---|---|
GB | GL | |
وسائد هوائية أمامية مزدوجة | ● | ● |
وسائد هوائية جانبية أمامية | ● | ● |
وسائد هوائية ستائرية جانبية | ━ | ● |
أحزمة الأمان لمقاعد الصف الأمامي مع الشدادات ومحددات الحمل | ● | ● |
أحزمة مقاعد الصف الثاني الجانبية مع الشدادات ومحددات الحمل | ● | ● |
تذكير لعدم ربط حزام الأمان للراكب الأمامي (الضوء والرنين) | ● | ● |
أحزمة مقاعد الصف الثاني المنزلقة | ● | ● |
مساعد الفرامل الهيدروليكي (HBA) | ● | ● |
نظام التحكم في صعود المنحدرات (HHC) | ● | ● |
فرامل الانتظار الإلكترونية (EPB) مع التعليق التلقائي | ● | ● |
نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | ● | ● |
مقاعد ISOFix لضمان سلامة الطفل | ● | ● |
قفل باب أمان لطفل في الصف الثاني | ● | ● |
مانع تشغيل المحرك (مع إنذار ضد السرقة) | ● | ● |
2.0T GDI 6AT | ||
---|---|---|
GB | GL | |
MP5 | ● | ━ |
MP5 مع كاربلأي | ━ | ● |
نظام الصوت والفيديو | ● | ● |
7 بوصة. لوحة عدادات LCD ملونة | ● | ● |
8 بوصة. شاشة عرض LCD ملونة | ● | ● |
6 مكبرات صوت | ● | ● |
تعديل مستوى الصوت على أساس السرعة | ● | ● |
منافذ USB | ● | ● |
نظام الاتصال عبر بلوتوث® غير اليدوي | ━ | ● |
نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW) | ━ | ● |
نظام تحذير مغادرة المسار (LDW) | ━ | ● |
التحكم في ثبات السرعة التكيفي (ACC) | ━ | ● |
حساسات ركن السيارة الأمامية | ━ | ● |
حساسات ركن السيارة الخلفية | ● | ● |
نظام كاميرا الرؤية الخلفية بزاوية عريضة (180 درجة) | ━ | ● |
نظام التشغيل والتوقف الآلي | ● | ● |
المفتاح الذكي (دخول وتشغيل السيارة بدون مفتاح) | ━ | ● |
وضع القيادة ECO | ● | ● |
1. ""●"" - معيار، ""━"" - N/A.
2. جميع المعلومات المقدمة هنا تستند إلى البيانات المتاحة في وقت النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار.
3. قد لا تتوفر بعض الخيارات في بعض البلدان أو المناطق.
4.تسعى GAC MOTOR جاهدة من أجل تصنيع مركبات تتناسب مع اهتمامات العملاء وبالتالي عادة ما يتم تصنيعها وفق ما هو متاح ومن خلال حزم من الخيارات. لا تتوافر جميع الخيارات او حزم الخيارات بشكل منفصل وبعضها قد لا يكون متاحا في جميع مناطق البلد. للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول الخيارات المتاحة او حزم الخيارات بما في ذلك الترتيبات والخدمات والاجزاء والملحقات يرجى استشارة وكيل GAC MOTOR المحلي لديك.
5.تستند جميع المعلومات المقدمة هنا إلى البيانات المتاحة في وقت النشر وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق وتختص على وجه التحديد بالمناطق الأمريكية والآسيوية والأفريقية فقط (قد تختلف في مناطق أخرى).
6.السيارة التي تظهر في الكتيب لا تتوافق تمامًا مع النموذج الحقيقي، لمزيد من التفاصيل حول النماذج الحقيقية يرجى الاتصال بوكيل GAC MOTOR المحلي لديك.
7.علامة GAC التجارية وأسماء طراز السيارات وتصميمات هيكل السيارات والتصميمات والعلامات التجارية الاخرى التي تظهر في هذا الكتيب هي حقوق ملكية فكرية لشركة جي إيه سي للسيارات او الشركات الفرعية أو التابعة لها او المرخص لهم بذلك.
©2024 GAC MOTOR. جميع الحقوق محفوظة.